| Policy Type | Annual Maint. % | Prem. Tax | Dist. Current | Admin Current | Initial Sales | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 | |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
GROUP
Group 1001
COMPANY
Delaware Life Insurance Company
TYPE
Variable Annuity
INCEPTION
May 03, 2021
| Policy Type | Annual Maint. % | Prem. Tax | Dist. Current | Admin Current | Initial Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |
| Variable Annuity | — | Yes | — | — | 0 |